Calidad FWDM CWDM DWDM Mux Demux y fabricante de CWDM Mux Demux
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wangtong |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Wangtong - OR19 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, D/P |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs por mes |
Nombre del producto: | receptor de la fibra óptica | Frecuencia de RF: | 40~1006MHz |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 1310/1490/1550nm | WDM: | Opcional |
Materiales: | palstic | tensión: | DC5V |
Tipo de conector: | SC FC | Puertos: | 1 hecho salir |
Aplicación: | CATV FTTP | Función: | AGC (0~-9dBm) |
color: | blanco | Aislamiento: | Opcional |
Resaltar: | receptor del nodo de la fibra óptica,mini receptor óptico |
Receptor óptico de la fibra de FTTH mini para CATV con el WDM del AGC de salida única
Descripción
El tipo receptor óptico de FTTH es un receptor óptico desde casa abastece al objetivo último del desarrollo del acceso óptico para la red de FTTH (FTTH), análogo o la señal numérica puede ser observada. El equipo utiliza opticaldetector de baja potencia, el GaAs y la tecnología óptica del AGC del control para cubrir las necesidades de la recepción de FTTH CATV. La variedad de productos funcionales en el uso es levemente diferente.
Tipo receptor óptico OR19 de FTTH con AGC, fotocélula enchufable. OR19WD con el WDM y el AGC
Característica
Uso
Parámetro
Artículo | Unidad | Paramter | Suplemento |
Longitud de onda óptica | nanómetro | 1260~1620 | |
1540~1560 (WF) | |||
Gama óptica de la entrada | (dBm) | 0~-10 | TV analógica |
0~-22 | Digitaces TV | ||
Pérdida de vuelta de la salida | (DB) | ≥45 | |
Ancho de banda | Megaciclo | 47~862 | |
Llanura | DB | ±0.75 | |
Nivel de salida del RF | (dBuv) | ≥80 (1 puerto) | Pin: - 7.0~+0dBm |
Gama del control del AGC | (dBm) | 0~-9 | |
Carácter del AGC | DB | ≤±0.5 | Pin: - 7.0~+0dBm |
Pérdida de vuelta de la salida | (DB) | ≥14 | 47-862MHz |
Impendance de la salida | (Ω) | 75 | |
EL CNR | DB | ≥51 | Pin=-2dBm |
CTB | DB | ≥61 | Pin=-2dBm |
CSO | DB | ≥60 | Pin=-2dBm |
Fuente de alimentación | V | +5VDC | |
Consumo de energía | W | ≤2 | +5VDC, 250mA |
Temperatura de funcionamiento | (℃) | -20~+60 | |
Dimensión | milímetro | 112*106*28 |
Persona de Contacto: Ms. Iris Huang
Teléfono: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801