Calidad FWDM CWDM DWDM Mux Demux y fabricante de CWDM Mux Demux
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wangtong |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | CPRI-DX-LC |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | $10-50/pcs |
Detalles de empaquetado: | Cartón del PE bag+ |
Tiempo de entrega: | 2-6 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Nombre del producto: | Cordón de remiendo de CPRI | Número de la fibra: | Base 2 |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G657A1 | Conector: | LC, FC, |
Outshealth: | PVC, LSZH | color: | Negro |
conector impermeable: | NSN, ODVA, opcional | Longitud: | los 5/10/20/30/60M, modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra del solo modo,Cordón de remiendo de SMA |
1,2 uso
Utilizado principalmente en el cableado horizontal y vertical inalámbrico de la estación base
1,3 características
1, buenas características mecánicas y ambientales;
2, las características ignífugas cumplen los requisitos de estándares relevantes;
3, las características mecánicas de la chaqueta cumplen los requisitos de estándares relevantes;
4, resistente bloqueada, ULTRAVIOLETA suave, flexible, del agua, fácil poner y empalmar, y con la transmisión de datos grande de la capacidad;
5, cumplen diversos requisitos del mercado y de clientes
1,4 parámetros del cable
Cuenta de la fibra |
Dimensión del cable milímetro |
Peso del cable kg/km |
Extensible N |
Agolpamiento N/100mm |
Radio de curva mínimo milímetro |
Gama de temperatura
|
|||
Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Dinámico | Estático | ||||
2 | 7,0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30 - +70 |
Nota: 1. Todos los valores en la tabla, que están para la referencia solamente, están conforme a cambio sin previo aviso; 2. La dimensión y el peso del cable están conforme al cable a una cara del diámetro externo 2,0; 3. D es diámetro externo del cable redondo; |
1. una fibra del solo modo
Artículo | Unidad | Especificación |
Atenuación | dB/km |
1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Dispersión | Ps/nm.km |
1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Longitud de onda cero de la dispersión | Nanómetro | 1300~1324 |
Cuesta cero de la dispersión | Ps/nm.km | ≤0,095 |
Longitud de onda de atajo de la fibra | Nanómetro | ≤1260 |
Diámetro de campo de modo | Um | 9,2±0,5 |
Concentricidad del campo del modo | Um | <> |
Diámetro del revestimiento | um | 125±1,0 |
No-circularidad del revestimiento | % | ≤1,0 |
Capa/error de la concentricidad del revestimiento | Um | ≤12,5 |
Diámetro de la capa | um | 245±10 |
el doblez, dependencia indujo la atenuación | 1550nm, 1turns, diámetro 100rums, diámetro de 32m m de 60m m | DBdel ≤0,5 |
Prueba de prueba | kpsi | ≥100 |
2. Especificación del conector
ARTÍCULO | PARÁMETRO |
Tipo del conector | DLC/UPC. FC/UPC |
Pérdida de inserción | <> |
Pérdida de vuelta | >=50db |
Modo de la fibra | Solo modo 9/125 |
Longitud de onda de funcionamiento | 1310nm, 1550nm |
Pruebe la longitud de onda | 1310nm, 1550nm |
Repetibilidad | <> |
Capacidad de intercambio | <> |
Durabilidad | <> |
Longitud de la fibra | el 1m, los 2m ..... cualquier longitud opcional. |
Longitud y tolerancia | el 10cm |
Temperatura de funcionamiento | -40C ~ +85C |
Temperatura de almacenamiento | -40C ~ +85C |
1-24 corazones
El compuesto de relleno del tubo especial asegura una protección crítica de la fibra;
1. Un conector del extremo | Conector del LC |
2. Un pulimento del extremo | APC, UPC |
3. Conector del extremo de B | SC (FC, LC, ST, E-2000, MTRJ, MU, MTP, MPO, estruendo, SMA-905/906, D4 disponibles) |
4. Pulimento del extremo de B | PC, UPC, APC. |
5. Tipo de la fibra | G652D; G657A1; G657A2 |
6. Tipo de cable | 5.0m m, 7.0m m, acorazados o no-acorazados modifican para requisitos particulares. |
chaqueta 7.Cable | Chaqueta de LSZH o del PE |
8. Longitud | el 1m, los 2m, 3M, los 5m etc…. |
La otra otra información. |
Marca de la fibra (Y=YOFC; C=CORNING; O=OFS, etc.) Propósito del cable (G=OFRG; R=OFNR; P=OFNP) Resistencia a la tensión del cable |
Imágenes del producto
Fábrica de Wangtong
Perfil de compañía
Persona de Contacto: Ms. Iris Huang
Teléfono: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801